Informasi Limit Transaksi
Berikut ini adalah limit transaksi yang ada di MiND. Semoga informasi ini bermanfaat ya!
| JENIS TRANSAKSI | LIMIT TRANSAKSI PER HARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Account / Rekening Utama (My MiND) | Sub Account / Rekening Sub (MiND Pocket) | Kartu Debit MiND | ||||
| Limit Minimum | Limit Maksimum | Limit Minimum | Limit Maksimum | Limit Minimum | Limit Maksimum | |
| Inhouse Transfer | ||||||
| - Ke/dari rekening digital sendiri (Own account) | N/A | N/A | IDR 1 | Tidak terbatas | IDR 1 | IDR 50,000,000 |
| - Antar rekening Bank Mestika (3rd party account) | IDR 1 | IDR 250,000,000 | N/A | N/A | IDR 1 | IDR 50,000,000 |
| Transfer ke bank lain (Domestic Transfer) | ||||||
| - Via SKN | IDR 10,000 | IDR 100,000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| - Via RTGS | IDR 100,000,001 | IDR 200,000,000 (min. transaksi IDR >100jt) |
N/A | N/A | N/A | N/A |
| - Via Online | IDR 10,000 | IDR 50,000,000 | N/A | N/A | IDR 10,000 | IDR 25,000,000 |
| - Via BI-Fast | IDR 10,000 | IDR 100,000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Payment/Purchase | ||||||
| Payment (sesuai tagihan) | Sesuai Tagihan | IDR 25,000,000 | N/A | N/A | Sesuai Tagihan | IDR 25,000,000 |
| Purchase | Sesuai Denom Tersedia | IDR 25,000,000 | N/A | N/A | Sesuai Denom Tersedia | IDR 25,000,000 |
| Debit (QRIS) | IDR 1 | IDR 25,000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Virtual Account | IDR 1 | IDR 100,000,000 | N/A | N/A | IDR 1 | IDR 50,000,000 |
| EDC | N/A | N/A | N/A | N/A | Sesuai limit terminal EDC | Rp 25,000,000 (Limit Gabungan dengan Purchase) |
| Tarik tunai di ATM/CRM | N/A | N/A | N/A | N/A | Sesuai Denom ATM/CRM | IDR 10,000,000 |
| Setor tunai di ATM/CRM | N/A | N/A | N/A | N/A | Sesuai Denom ATM/CRM | IDR 30,000,000 |
| Setoran tunai di Teller melalui aplikasi | ||||||
| Setoran tunai | IDR 1,000 | Tidak terbatas | IDR 1,000 | Tidak terbatas | N/A | N/A |
| Penarikan tunai (Kantor BMD) | IDR 10,000 | Tidak terbatas | N/A | N/A | N/A | N/A |
Biaya Transaksi
| Jenis Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya administrasi bulanan rekening | Rp 0,- |
| Biaya rekening dormant* | Rp 0,- |
| Biaya administrasi bulanan kartu debit | Rp 0,- |
| Biaya kartu debit (Pendaftaran baru/pertama) | Rp 0,- |
| Biaya kartu debit pengganti (hilang/rusak/blokir permanen) | Rp 50.000,- |
| Biaya kartu debit pengganti (kadaluarsa) | Rp 0,- |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp 0,- |
| BIAYA TRANSAKSI | |
| A. BIAYA TRANSFER MELALUI APLIKASI MiND BY BANK MESTIKA | |
| 1. In-house transfer (Own account/3rd party account) | Rp 0,- |
| 2. Ke rekening bank lain: | |
| - Transfer SKN | Rp 2.500,- |
| - Transfer ONLINE | Rp 6.500,- |
| - Transfer RTGS | Rp 25.000,- |
| - Transfer BI-Fast | Rp 2.500,- |
| B. DI ATM/CRM BANK MESTIKA | |
| 1. Tarik tunai | Rp 0,- |
| 2. Transfer ke rekening sesama Bank Mestika | Rp 0,- |
| 3. Transfer ke rekening bank lain | Rp 6.500,- |
| C. DI ATM BANK LAIN | |
| 1. Tarik tunai (bebas biaya untuk penarikan pertama per hari) | Rp 7.500,- |
| 2. Transfer ke rekening Bank lain | Rp 6.500,- |
| 3. Biaya transaksi gagal (tarik tunai / transfer) di ATM Bank lain (Jaringan ATM Bersama & Prima) | Rp 4.000,- |
| 4. Biaya informasi saldo di ATM Bank lain (Jaringan ATM Bersama & Prima) | Rp 4.000,- |